SCDU系列智能型通信电源
SCDU系列智能型通信电源是我公司集多年开发和设备网上运行经验,专为电力部门、邮电部门的通信设备而设计制造的多功能、高性能、智能式一体化电源。该电源系统由交流配电柜、直流配电柜、整流柜、整流模块、监控装置及蓄电池组等几部分组成。系统可输出额定电流600A,可配置3-12个(48V/50A)高频整流模块,并内置1-4组蓄电池。本产品适用于中小容量交换局、移动基站、变电站和各种专用通信网。
SCDU系列智能型通信电源是我公司集多年开发和设备网上运行经验,专为电力部门、邮电部门的通信设备而设计制造的多功能、高性能、智能式一体化电源。该电源系统由交流配电柜、直流配电柜、整流柜、整流模块、监控装置及蓄电池组等几部分组成。系统可输出额定电流600A,可配置3-12个(48V/50A)高频整流模块,并内置1-4组蓄电池。本产品适用于中小容量交换局、移动基站、变电站和各种专用通信网。
SCDU系列智能型通信电源是我公司集多年开发和设备网上运行经验,专为电力部门、邮电部门的通信设备而设计制造的多功能、高性能、智能式一体化电源。该电源系统由交流配电柜、直流配电柜、整流柜、整流模块、监控装置及蓄电池组等几部分组成。系统可输出额定电流600A,可配置3-12个(48V/50A)高频整流模块,并内置1-4组蓄电池。本产品适用于中小容量交换局、移动基站、变电站和各种专用通信网。
系统规格 | 48V/100A | 48V/200A | 48V/300A | 48V/400A | 48V/500A | 48V/600A |
系统容量 | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A |
监控装置 | SCJK-48、一个系统配置一台监控装置。 | |||||
整流模块 | SCT-48/50、根据实际情况配置3~12台。 | |||||
交流配电 | 380V/60A、380V/100A、380V/200A、380V/300A、380V/400A,根据实际情况配置。 | |||||
直流配电 | 100A、200A、300A、400A、500A、600A,根据实际情况配置。 | |||||
蓄电池组 | 100Ah、200Ah、300Ah、500Ah、800Ah、1000Ah、1200Ah、1500Ah,根据实际情况配置。 | |||||
选配件 | 电池架、电池巡检装置。 |
性能指标 | 下限 | 典型 | 上限 | 单位 | 注 释 |
额定工作电压 | 220 | Vac | |||
输入电压范围 | 90 | 220 | 290 | Vac | 三相五线输入相对相380V/相对零线220Vac。 |
输入频率 | 45 | 50 | 65 | Hz | |
电池输入 | 43.2 | 53.5 | 58 | Vdc |
参数 | 下限 | 典型 | 上限 | 单位 | 注 释 |
输出电压范围 | 43 | 53.5 | 58 | Vdc | 正极接地 |
输出电流范围 | 0 | 600 | A | ||
稳压精度 | ±0.5 | % | |||
负载调整率 | ±0.5 | % | |||
电网调整率 | ±0.1 | % | |||
均流度 | ±5 | % | |||
输出效率 | 90 | 93 | % | 220Vac 输入 | |
峰值杂音电压 | 200 | mV | 带宽为20MHz测量 | ||
宽频杂音电压 | 50 | mV | 3.4KHz~150KHz | ||
20 | mV | 0.15~30MHz | |||
离散杂音电压 | 5 | mV | 3.4KHz~150KHz | ||
3 | mV | 150KHz~200KHz | |||
2 | mV | 200KHz~500KHz | |||
1 | mV | 0.15~30MHz | |||
衡重杂音电压 | 2 | mV |
参 数 | 下限 | 典型 | 上限 | 单位 | 注 释 |
输入过压保护 | 290 | Vac | 可自恢复 | ||
输入欠压保护 | 85 | Vac | 可自恢复 | ||
输出过压保护 | 58.5 | 59 | 60.5 | Vdc | 锁死 |
输出短路保护 | 不带电池情况下可长期短路,可自恢复 |
参数 | 下限 | 典型 | 上限 | 单位 | 注 释 |
输入-输出 | 2500 | Vac | 1min,无击穿,漏电流≤30mA | ||
输入-机壳 | 2500 | Vac | |||
输出-机壳 | 1000 | Vac | |||
绝缘电阻 | 在正常大气压下,相对湿度为90%,试验电压为直流500V时,电源输入对输出、输入对地、输出对地的绝缘电阻均不低于10MΩ。 |
本电源系统采用PED组装式骨架,前后开门、正面设置玻璃门,屏体表面采用喷涂工艺,柜体防护等级IP30。
柜体外形尺寸:高×宽×深 | 安装尺寸:宽度方向×深度方向 |
---|---|
2260 mm×600 mm×600 mm | 450 mm×550 mm |
2260 mm×800 mm×600 mm | 650 mm×550 mm |
注:其中机柜高度为2200mm,眉头高度为60mm,深度包括玻璃门25mm。 |